Skills: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 142: | Line 142: | ||
| Melee (Unarmed) | | Melee (Unarmed) | ||
| STR/DEX | | STR/DEX | ||
| | | END | ||
|- | |- | ||
| Melee (Weapon) | | Melee (Weapon) | ||
| STR/DEX | | STR/DEX | ||
| | | END | ||
|- | |- | ||
| Mining (Extraction) | | Mining (Extraction) | ||
| INT/EDU | | INT/EDU | ||
| STR/ | | STR/END | ||
|- | |- | ||
| Mining (Prospecting) | | Mining (Prospecting) | ||
| SOC/INT | | SOC/INT | ||
| DEX/ | | DEX/END | ||
|- | |- | ||
| Line 256: | Line 256: | ||
|- | |- | ||
| Stealth | | Stealth | ||
| DEX, | | DEX, END | ||
| INT, SOC | | INT, SOC | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
| Steward | | Steward | ||
| SOC | | SOC | ||
| DEX/ | | DEX/END | ||
|- | |- | ||
| Line 282: | Line 282: | ||
| Vacc Suit | | Vacc Suit | ||
| DEX/STR | | DEX/STR | ||
| EDU/ | | EDU/END | ||
|- | |- | ||
Latest revision as of 02:52, 8 June 2026
| Skill | Primary Modifier | Possible Modifier |
|---|---|---|
| Academics (study anything) | EDU/INT | Varies |
| Administrate | EDU | SOC, INT |
| Advocate | EDU, SOC | INT |
| AI (Atlas) | INT | SOC |
| AI (Helix) | INT | SOC |
| AI (Lune) | INT | SOC |
| AI (Solips) | INT | SOC |
| AI (Terra) | INT | SOC |
| Art | varies | |
| Athletics | varies | |
| Broker | INT | SOC |
| Carouse | SOC | END |
| Computers (Programming) | INT/EDU | |
| Computers (Robotic Integration) | INT/EDU | |
| Computers (Security) | INT/EDU | |
| Deception | SOC | INT |
| Electronics (Field Engineer) | EDU/INT | DEX |
| Electronics (Sensors & Remote Operations) | EDU | DEX |
| Gambler | INT | SOC |
| Gun Combat | DEX | STR |
| Gunner | EDU | INT |
| Heavy Weapons | STR | DEX |
| Human Factors (Communications) | SOC | EDU |
| Human Factors (Environment) | SOC | INT/EDU |
| Industrial Engineer | INT/EDU | |
| Mechanic | DEX/STR | EDU/INT |
| Medic | INT/EDU | DEX/CON |
| Melee (Unarmed) | STR/DEX | END |
| Melee (Weapon) | STR/DEX | END |
| Mining (Extraction) | INT/EDU | STR/END |
| Mining (Prospecting) | SOC/INT | DEX/END |
| Mining (Robotic) | EDU | INT |
| Network (Protocols) | EDU/INT | |
| Network (Security) | INT/EDU | |
| Persuade | SOC | INT |
| Politics | SOC | INT |
| Profession or Job(fill in the blank) | Varies | Varies |
| Recon | INT | SOC/DEX |
| Robotics (Industrial) | EDU/INT | |
| Robotics (Mobile Platforms) | EDU/INT | |
| Robotics (Social) | EDU/INT | |
| Robotics (Swarm) | EDU/INT | |
| Space (Infrastructure) | EDU | SOC/INT |
| Space (Navigation) | EDU | INT |
| Spacecraft Engineer (Chemical Power Systems) | INT/EDU | |
| Spacecraft Engineer (Laser) | INT/EDU | |
| Spacecraft Engineer (Thermal) | INT/EDU | |
| Spacecraft Pilot (Chemical) | DEX | EDU/INT |
| Spacecraft Pilot (NTR/DSV) | EDU/INT | DEX |
| Spacecraft Tactics | INT | EDU |
| Stealth | DEX, END | INT, SOC |
| Steward | SOC | DEX/END |
| Streetwise | SOC | INT |
| Survival (includes navigation planetside) | INT/STR | CON/EDU |
| Tactics | EDU/INT | |
| Vacc Suit | DEX/STR | EDU/END |
| Vehicle Operations (Air) | DEX | INT/EDU |
| Vehicle Operations (Ground) | DEX | INT/EDU |
| Watercraft | varies | |
| Zero and Low-G(Combat) | DEX/STR | INT/EDU |
| Zero and Low-G(Operations) | DEX | INT/EDU |
To Annotated Skills ** To Character Creation ** Back to Main Page